静岡県小笠山総合運動公園エコパへようこそ!

ECOPA 静岡県小笠山総合運動公園エコパ

  • English
  • サイトマップ
  •  

施設ガイド

HOME | 施設ガイド | エコパスタジアム | スタジアム 料金表

スタジアム料金表

午前は8:30~12:30、午後は13:00~17:00、昼間は8:30~17:00、夜間は18:00~21:00、全日は8:30~21:00 (金額単位:円)

専用で使用する場合/アマチュアスポーツ使用/一般
利用区分 午前 午後 昼間
夜間 午後・
夜間
全日
時間外
(1時間毎)
スタンド使用範囲 座席数 8:30-
12:30
13:00-
17:00
8:30-
17:00
18:00-
21:00
13:00-
21:00
8:30-
21:00
18時
まで
18時
以降
スタンド未使用または1層目メインスタンド使用 5,706 29,500 29,500 59,000 41,300 70,800 100,300 7,350 13,750
1層目メインスタンド及び1層目バックスタンド使用 12,813 41,250 41,250 82,500 57,750 99,000 140,250 10,300 19,250
1層目の全スタンド使用 20,765 54,500 54,500 109,000 76,300 130,800 185,300 13,600 25,400
1層目及び2層目の全スタンド使用 45,357 95,950 95,950 191,900 134,300 230,250 326,200 23,950 44,750
専用で使用する場合/アマチュアスポーツ使用/生徒・児童・幼児
利用区分 午前 午後 昼間
夜間 午後・
夜間
全日
時間外
(1時間毎)
スタンド使用範囲 座席数 8:30-
12:30
13:00-
17:00
8:30-
17:00
18:00-
21:00
13:00-
21:00
8:30-
21:00
18時
まで
18時
以降
スタンド未使用または1層目メインスタンド使用 5,706 14,750 14,750 29,500 20,650 35,400 50,150 3,650 6,850
1層目メインスタンド及び1層目バックスタンド使用 12,813 20,600 20,600 41,250 28,850 49,500 70,100 5,150 9,600
1層目の全スタンド使用 20,765 27,250 27,250 54,500 38,150 65,400 92,650 6,800 12,700
1層目及び2層目の全スタンド使用 45,357 47,950 47,950 95,950 67,150 115,100 163,100 11,950 22,350
専用で使用する場合/アマチュアスポーツ以外の使用
利用区分 午前 午後 昼間 夜間 午後・
夜間
全日
時間外
(1時間毎)
スタンド使用範囲 座席数 8:30-
12:30
13:00-
17:00
8:30-
17:00
18:00-
21:00
13:00-
21:00
8:30-
21:00
18時
まで
18時
以降
スタンド未使用または1層目メインスタンド使用 5,706 59,000 59,000 118,000 82,600 141,600 200,600 14,750 27,500
1層目メインスタンド及び1層目バックスタンド使用 12,813 82,500 82,500 165,000 115,500 198,000 280,500 20,600 38,500
1層目の全スタンド使用 20,765 109,000 109,000 218,000 152,600 261,600 370,600 27,250 50,850
1層目及び2層目の全スタンド使用 45,357 191,900 191,900 383,800 268,650 460,550 652,450 47,950 89,550
 
スタジアム料金表
利用区分 時間
8:30-17:00
一般 1人1回につき 200円    回数券20回券 3,200円
生徒・児童・幼児 1人1回につき 100円    回数券20回券 1,600円

天然芝フィールド

区分 単位 金額 備考
大型映像装置 1基 1時間 12,000 機器の操作は使用者側
照明設備 アマチュアスポーツに使用する場合 全灯1時間 60,000 1,500Lx
3分の2灯1時間 40,000 1,000Lx
3分の1灯1時間 20,000 500Lx
15分の2灯1時間 8,000 200Lx
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 全灯1時間 200,000 1,500Lx
3分の2灯1時間 133,300 1,000Lx
3分の1灯1時間 66,650 500Lx
15分の2灯1時間 26,650 200Lx
放送設備 1回 8,000 アナウンス室(60m²  収容18人)の使用を含む
報道用放送設備1-8 1室1時間 120 放送室(21-25 m²  収容4-6人)の使用を含む
可動席 1回 15,000 席数5,236席(メイン1,222席、バック2,124席、北サイド924席、南サイド966席)可動席の展張は収納費用は使用者負担となります。
地下1階 控室1 1室 1時間 250 58m²  収容14人
控室2 1室 1時間 250 48m²  収容14人
控室3 1室 1時間 500 107m²  収容48人
1階 大会運営室1 1室 1時間 2,000 400m²  収容150人
大会運営室1A 1室 1時間 1,000 200m²  収容72人、大会運営室1の分割使用
大会運営室1B 1室 1時間 500 100m²  収容48人、大会運営室1の分割使用
大会運営室1C 1室 1時間 500 100m²  収容30人、大会運営室1の分割使用
大会運営室2 1室 1時間 1,250 250 m²  収容120 人
大会運営室2A 1室 1時間 500 100m²  収容48人、大会運営室2の分割使用
大会運営室2B 1室 1時間 500 100m²  収容48人、大会運営室2の分割使用
大会運営室2C 1室 1時間 250 50m²  収容24人、大会運営室2分割使用
大会運営室3 1室 1時間 400 73m²  収容24人
大会運営室4 1室 1時間 400 85m²  収容24人
研修室1 1室 1時間 400 130m²  収容60人
研修室2 1室 1時間 250 82m²  収容36人
研修室3 1室 1時間 400 108m²  収容45人
会議室1 1室 1時間 650 220m²  収容102人
会議室1A 1室 1時間 400 130m²  収容60人、会議室1の分割使用
会議室1B 1室 1時間 250 90m²  収容42人、会議室1の分割使用
会議室2 1室 1時間 400 120m²  収容54人
会議室3 1室 1時間 250 73m²  収容36人
会議室4 1室 1時間 200 59m²  収容18人
会議室5 1室 1時間 400 125m²  収容38人
選手更衣室1,3 1室 1時間 1,750 231m²  収容25人、浴室・シャワー室・マッサージ室付設
選手更衣室2,4 1室 1時間 1,750 222m²  収容25人、浴室・シャワー室・マッサージ室付設
更衣室1 1室 1時間 500 94m²  ロッカー96人分、シャワー室付設
更衣室2 1室 1時間 500 84m²  ロッカー78人分、シャワー室付設
更衣室3 1室 1時間 500 116m²  ロッカー132人分、シャワー室付設
更衣室4 1室 1時間 800 157m²  ロッカー102人分、シャワー室付設
予備室1~5,8 1室 1時間 350 62-80m²  収容12-18人
予備室6.9 1室 1時間 200 40-45m²  収容12人
予備室7 1室 1時間 120 24m²  収容6人
チケット売り場 1室 1時間 300 24m²  
2階 チケットブース 1室 1時間 300 12m²  
3階 レセプションルームA 1室 1時間 5,400 200m²  着席64人観覧席37人/パントリー1(34m²  )の使用含む
レセプションルームA' 1室 1時間 2,200 80m²  着席40人/〃/レセプションルームAと一体使用可能
レセプションルームB 1室 1時間 1,400 54m²  観覧席12人/〃/〃/応接セットあり
特別観覧室A,B,D 1室 1時間 1,900 55~61m²  観覧席12人/パントリー2(34m²  )の使用含む
特別観覧室C 1室 1時間 700 21m²  観覧席4人/パントリー2(34m²  )の使用を含む。
4階 大会運営室5 1室 1時間 1,000 174m²  収容48人
会議室6.7 1室 1時間 250 82m²  収容45人
 
陸上競技器具 単位 使用料 備考
陸上用器具全部 1式 6,600円 1種陸上競技場常備器具
周回表示器 1組 120円 1組
ハードル 1台 50円 50台
3,000メートル障害物用具 1組 120円 1組
スターティングブロック 1台 50円 30台
バトン 1本 50円 20本
手旗 1組 50円 30組(赤・白)
手旗 1組 50円 10組(黄色4本)
ピストル 1組 120円 2組
抽選器 1組 120円 3組
高跳高度表示器 1組 120円 1組
走幅跳、三段跳距離表示器 1組 360円 各1組
走高跳、棒高跳器具 1式 360円 各1式
ハンマー 1個 120円 各種
円盤 1個 120円 各種
砲丸 1個 120円 各種
やり 1本 120円 各種

各施設の料金表PDFファイルはこちら

pdf小笠山運動公園 有料公園施設使用料(171KB) pdf平成23年度 エコパ割引制度について
Adobe Reader ※各施設の料金表をご覧頂くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
インストールされていない方はAdobeサイトよりダウンロードしてください。
 

サイト内関連リンク

お問い合わせ

ページのトップへ

  • グループ案内
  • サイトポリシー
  • プライバシーポリシー
  • リンク