5万人がひとつになる劇場空間
小笠山の豊かな自然につつまれた、緑あふれる『エコパスタジアム』は、5万人収容の充実した設備を誇る、県下最大の多目的競技場です。スポーツや音楽、文化・芸能など、さまざまなイベントの舞台として、数多くのドラマが生まれました。2002FIFAワールドカップ、2003NEW!わかふじ国体、2006ねんりんピック静岡開会式の開催。誰もが“感動”を共有できる、新世代スタジアムで最高にエキサイティングなひとときを。




| 利用種目 | 陸上競技、サッカー、コンサート、文化芸能イベント、展示会 他 |
| 延床面積 | 83,278.69m² 地下1階、地上6階建 |
| 種別 | 第1種公認陸上競技場 (多目的) |
| トラック | 400m 9コース (全天候型舗装) |
| フィールド | 107m×72m 天然芝 (Jリーグ基準対応フィールド) |
| 収容人員 | 50,889人 固定席: 45,653人 可動席: 5,236人 |
| 観客席 | 2層式スタンド (全席固席背もたれ付き) |
| 大型映像装置 | 9.6m×19.2m 2基 |
| ナイター施設 | 1,500ルクス |
| 竣工 | 2001年3月26日 |
オールシーズン輝く緑、天然芝フィールド
107m×72mの天然芝のフィールドは、寒地型芝・夏芝・冬芝3草種5品種の天然芝を採用し、冬でも美しい緑を保ち、かつプレイコンディションを良好に維持します。

| 草種名 | 品種名 | 産地 | 特長 |
|---|---|---|---|
| ペレニアルライグラス | カッター | 米国オレゴン州 | 極めて濃緑色の木目細かい葉を呈す。冬期の厳しい条件、高温の気候に対して優れた抵抗性を併せ持つ。害虫に抵抗性を示す。 |
| トールフェスク | Mic-18 | 米国オレゴン州 | 濃緑色で低成長の密度の高いターフ。種が大きく、良好な発芽率を示し、耐暑性、耐寒性、耐病性がある。 |
| ケンタッキーブルーグラス | ニューグレード | 米国ワシントン州 | 耐陰性に優れ、日陰地にも適する。ターフクオリティーは、非常に良く、低刈りにも耐える。耐暑性も強く、ブラウンパッチ等の病気に強い。 |
| ケンタッキーブルーグラス | インディゴ | 米国ワシントン州 | 低成長型タイプで大変濃い緑色を呈し、細葉で木目細かいターフを形成する。優れた発芽、初期成育で、各種の病気に対し強い対病性を持つ。 |
| ケンタッキーブルーグラス | アメリカ | 米国ワシントン州 | 濃い緑色を呈し、低成長型の木目細かいターフを形成する。良好な耐陰性を持ち、多くの病害に抵抗力がある。 |
第1種公認陸上競技トラック

| 種別 | 第1種公認陸上競技場 (多目的) |
|---|---|
| トラック | 400m 9コース (全天候型舗装 |
| 利用種目 | 短距離走、中長距離走、走幅跳、三段跳、走高跳、棒高跳、ハードル、ジョギング、ウォーキング |
劇場感覚の臨場感、見やすく快適な2層式スタンド
1階席と2階席の2層にまたがる観客席は、見やすさと快適性を両立した劇場感覚のゆとりあるスペース。背もたれ付きの個席で、観戦に最適な傾斜角度を考えて設置されています。メイン・バック・サイドそれぞれのスタンド最前列に5,236席の可動スタンドを採用。選手により近い位置での観戦を可能にしました。
観客席の基調色は、小笠山の自然をイメージしたグリーンです。アクセントカラーにオレンジを使用して、1層目スタンド全周に小笠山の山並みをイメージしたウェーブを描きます。バックスタンド2層目には、同じくオレンジでスタジアムの愛称『ECOPA』の文字を描きます。 観客席は、ゆったりとした背もたれ付きの個席です。1層目スタンドには、身障者席296席を配置します。


| 区分 | 1層目 | 2層目 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定席 | 可動席 | 固定席 | ||
| メインスタンド | 5,810席 | 1,222席 | 8,034席 | 15,066席 |
| 身障者席 104 | 記者席 116 | |||
| 記者席 148 | ||||
| VIP席 512 | ||||
| バックスタンド | 7,211席 | 2,124席 | 9,914席 | 19,249席 |
| 身障者席 104 | ||||
| 南側サイドスタンド | 4,024席 | 966席 | 3,322席 | 8,312席 |
| 身障者席 44 | ||||
| 北側サイドスタンド | 4,016席 | 924席 | 3,322席 | 8,262席 |
| 身障者席 44 | ||||
| 計 | 21,061席 | 5,236席 | 24,592席 | 50,889席 |
| 身障者席 296 | 記者席 116 | |||
| 記者席 148 | ||||
| VIP席 512 | ||||
■ 5,236席の可動式スタンド
メイン・バック・サイドスタンドそれぞれの最前列に5,236席の可動式スタンドを採用。陸上競技の際は、可動式スタンドを収納して、固定スタンドの観客席のみで使用します。サッカー等の試合では、可動式スタンドがせり出し、選手により近い位置での臨場感ある観戦を可能にしました。
■ 雨でも快適、固定スタンド覆う大屋根
小笠山の山並みをイメージした優美なデザインの大屋根は、東京ドームの屋根と同じ素材テフロン膜を使用。奥行き最長50m。固定観客席すべてを覆い、雨天時でも快適な観戦環境を提供します。大屋根は、鋼管トラス梁、スティールケーブル、テフロン膜を組み合わせたハイブリッドシステムを採用しました。

縦9.6m×横19.2mの大型映像装置が、
迫力のあるビジュアル効果を生み出す
スコアボードを兼ねた大型ディスプレイ2基をサイドスタンド上段部に設置。場内ライブ映像やCG、VTRなど様々な映像ソースを活用して、大会等を多彩に演出します。
リプレイやスローモーション、場内ライブ映像でより一層の感動体験を。視覚に障害のある方への情報伝達の役割も兼ねています。


| 陸上競技器具 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|
| 陸上用器具全部 | 1式 | 1種陸上競技場 常備器具 |
| 周回表示器 | 1組 | 1組 |
| ハードル | 1台 | 50台 |
| 3,000メートル 障害物用具 |
1組 | 1組 |
| スターティングブロック | 1台 | 30台 |
| バトン | 1本 | 20本 |
| 手旗 | 1組 | 30組(赤・白) |
| 手旗 | 1組 | 10組(黄色4本) |
| ピストル | 1組 | 2組 |
| 抽選器 | 1組 | 3組 |
| 高跳高度表示器 | 1組 | 1組 |
| 走幅跳、三段跳 距離表示器 |
1組 | 各1組 |
| 走高跳、棒高跳器具 | 1式 | 各1式 |
| ハンマー | 1個 | 各種 |
| 円盤 | 1個 | 各種 |
| 砲丸 | 1個 | 各種 |
| やり | 1本 | 各種 |
| その他の設備及び器具 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|
| マイク | 1本 | 2本(部屋利用) |
| ストップウォッチ | 1個 | 20個 |
| 特殊電源 | 5kw | 790円/5kw |
| 机 | 1脚 | 50脚 |
| 補助イス | 1脚 | 100脚 |
| テント | 1張 | 25張 |
| 携帯用拡声器 | 1個 | 10個 |












